TINE Fløtemysost Lett 16% fett
TINE Fløtemysost Lett har mindre fett, men har ellers fløtemysostens milde karakter.
Osten egner seg perfekt som pålegg på brød, knekkebrød og vafler.
Er du opptatt av å spise mindre fett? Prøv også TINE Gudbrandsdalsost Lett, som en variasjon til fløtemysosten.
myse, pasteurisert melk, pasteurisert fløte (16 g til 100 g ferdigvare)
Inneholder melk eller produkter framstilt av melk
energi | 1556 kJ (371 kcal) |
fett | 16 g |
-hvorav mettede fettsyrer | 10 g |
karbohydrat | 44 g |
-hvorav sukkerarter | 41 g |
protein | 12 g |
salt | 0,9 g |
vitamin A | 155 µg (19 %') |
tiamin | 0,19 mg (17 %') |
riboflavin | 1,05 mg (75 %') |
folinsyre | 39 µg (19 %') |
vitamin B12 | 1,5 µg (59 %') |
pantotensyre | 2,9 mg (48 %') |
kalium | 1452 mg (73 %') |
kalsium | 553 mg (69 %') |
fosfor | 565 mg (81 %') |
magnesium | 87 mg (23 %') |
selen | 8 µg (15 %') |
molybden | 25 µg (51 %') |
jod | 154 µg (103 %') |
' av referanseverdien |
Saltinnhold er beregnet fra melkens naturlige innhold av natrium
Kjølevare 0 °C - 4 °C. Kan i kortere perioder oppbevares ved romtemperatur. (Gjelder ikke skivet ost, art.nr 2928),
- 1/2 kg, plastemballasje
- 130G